Robomows robotgräsklippare finn i fyra olika grundmodeller där varje grundmodell i sin tur finns i 2-3 varianter. Kantklippfunktionen som Robomow här är de ensamma om. Har bioklipp med knivar som inte skadas av mindre grenar, men klipparen låter mer pga dessa lite kraftigare knivar.
Robomow® olika modeller
Det som framförallt skiljer Robomow från andra robotgräsklippare är att knivarna klipper längre ut än hjulen samt att Robomow har en kantklippningsfunktion.
Samtliga modeller av Robomow har
- automatisk laddning
hittar själv tillbaka till laddstationen då den behöver laddas - timer
enkelt att programmera vilka dagar och tider som roboten ska klippa - larm och PIN-kodslås
ljudsignal som tjuter då klipparen lyfts. Kräver PIN-kod för att slå av larmet samt ändra inställningar. - lyft- och vältsensor
knivtallriken på robotgräsklipparen stannar om man under gång lyfter roboten eller om den välter - treuddiga knivar
lite kraftigare knivar som tål grenar, bör bytas en gång om året. - en slingkabel som anger gränserna för klippområdena
enkel att installera själv. Lägg på marken och fäst med märlor, övervuxen efter mindre än en månad. - app för smartphone
gör det möjligt att ha full kontroll över robotgräsklipparen från en smartphone. Styrs via bluetooth och har 10-25 m räckvidd.
Robomow säljer 11 olika modeller av robotgräsklippare i Sverige, men när man tittar lite noggrannare på specifikationerna för modellerna så är det inte så stora skillnader. Som vanligt är det gräsytan i första hand som avgör vilka modeller man slutligen kan välja mellan och sedan vilka finesser man vill ha på sin robot.
Mindre trädgårdar: MC- eller RC-klippare där den senare har stöd för GSM, dvs det är möjligt att få fel och driftstatus skickade till en smartphone.


| Robomow® | MC400/MC800/MC1200 | RC304/RC308/RC312 |
| Klippområde | 400m²/800m²/2500m² | 400m²/800m²/1200m² |
| Färg | röd | grön |
| Maximal lutning | 36% | 36% |
| Ung. laddningstid | 60min/80min/80min | 60min/80min/80min |
| Ung. klipptid/laddning | 45min/60min/60min | 45min/60min/60min |
| Antal knivar | 1 | 1 |
| Storlek, L×B×H | 63x46x21 cm | 63x46x21 cm |
| Vikt | 11,1 kg/11,4 kg/11,4 kg | 11,1 kg/11,4 kg/11,4 kg |
| Ljudnivå | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
Större trädgårdar: MS- eller RS-klippare där den senare har GSM-modul som standard, detta är tillbehör för MS.


| Robomow® | MS1500/MS2500 | RS615/RS625/RS635 |
| Klippområde | 1500m²/2500m² | 1500m²/2500m²/3500m² |
| Färg | röd | grön |
| Maximal lutning | 36% | 36% |
| Ung. laddningstid | 90min/100min | 100min/100min/80min |
| Ung. klipptid/laddning | 45min/60min | 60min/60min/60min |
| Antal knivar | 2 | 2 |
| Storlek, L×B×H | 74x66x31 cm | 74x66x31 cm |
| Vikt | 20,0 kg | 20,0kg/20,0kg/20,2kg |
| Ljudnivå | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
Robomow®, tidigare modeller
| Robomow® | RM200 | RM400 | RL555 | RL855 | RL2000 |
| Maximalt klippområde | 250 m² | 400 m² | 600 m² | 1000 m² | 2000 m² |
| Klippbredd | 20 cm | 20 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Automatisk laddning | |||||
| Ung. laddningstid | 16 h | 16 h | 20 h | 20 h | 20 h |
| Ung. klipptid/laddning | 2,5 h | 3 h | 2 h | 2,5 h | 3 h |
| Stöldskydd | |||||
| Regnsensor * | |||||
| Antal knivar | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ljudnivå | <80 dB(A) | <80 dB(A) | <80 dB(A) | <80 dB(A) | <80 dB(A) |
* förhindrar klippning när det regnar
Källa: www.robomow.se
Videoklipp med Robomow®
{module YouTube: Robomow|none}





























